2022-ci ilin sosial göstəriciləri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Əhalinin əsas sosial-demoqrafik qrupları üzrə yaşayış minimumu | |||||||
- 2022-ci il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə | 210 ₼ | ||||||
- əmək qabiliyyətli əhali üçün | 220 ₼ | ||||||
- pensiyaçılar üçün | 176 ₼ | ||||||
- uşaqlar üçün | 193 ₼ | ||||||
Ehtiyac meyarı | 200 ₼ | ||||||
Minimum əmək haqqı | 300 ₼ | ||||||
Minimum əmək pensiyası | 240 ₼ | ||||||
Birdəfəlik müavinətlər | |||||||
1 | Uşağın anadan olmasına görə | 300 ₼ | |||||
2 | Dəfn üçün birdəfəlik müavinət | Vəfat edən şəxs əmək pensiyaçısı olduqda | 720 ₼ | ||||
Vəfat edən şəxs sosial müavinət və ya işsizlikdən sığorta ödənişi alan şəxs və ya sığortaolunan olduqda | 350 ₼ | ||||||
3 | Radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə hər il müalicə üçün | 237 ₼ | |||||
4 | Cəza çəkməkdən azad edilmiş tibbi və sosial yardıma ehtiyacı olan şəxslərə | 1200 ₼ |
Əlilliyi olan şəxslər üçün | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müavinətlər | |||||||
5 | Sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlara | 200 ₼ | |||||
6 | Çernobıl AES-də hərbi xidmətlə əlaqədar və ya hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirməklə əlaqədar əlilliyə görə | I dərəcə | 220 ₼ | ||||
II dərəcə | 180 ₼ | ||||||
III dərəcə | 120 ₼ | ||||||
7 | Vəfat etmiş şəxsin 18 yaşınadək sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən edilmiş 18 yaşdan yuxarı əlilliyi müəyyən edilmiş övladına ailə başçısını itirməyə görə | 100 ₼ | |||||
8 | Ümumi xəstəlik, hərbi xidmət dövründə xəstələnmə, əmək zədəsi və peşə xəstəliyi, hərbi əməliyyatlar keçirilən zonada olmaqla əlaqədar, Çernobıl AES-də qəzanın ləğvi ilə əlaqədar əlilliyə görə | I dərəcə | 220 ₼ | ||||
II dərəcə | 180 ₼ | ||||||
III dərəcə | 120 ₼ | ||||||
9 | Azərbaycan Respublikası ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar və 1990-cı il 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyə görə | I dərəcə | 220 ₼ | ||||
II dərəcə | 180 ₼ | ||||||
III dərəcə | 120 ₼ | ||||||
Təqaüdlər | |||||||
10 | Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə | I dərəcə | 400 ₼ | ||||
II dərəcə | 350 ₼ | ||||||
III dərəcə | 300 ₼ | ||||||
11 | Hərbi xidmət vəzifələrini (xidməti vəzifələri) yerinə yetirməklə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə | I dərəcə | 400 ₼ | ||||
II dərəcə | 350 ₼ | ||||||
III dərəcə | 300 ₼ | ||||||
12 | Böyük Vətən müharibəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə | I dərəcə | 400 ₼ | ||||
II dərəcə | 350 ₼ | ||||||
III dərəcə | 300 ₼ | ||||||
13 | Çernobıl AES-də hərbi xidmətlə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə | I dərəcə | 400 ₼ | ||||
II dərəcə | 350 ₼ | ||||||
III dərəcə | 300 ₼ | ||||||
14 | 1990-cı il 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə | I dərəcə | 400 ₼ | ||||
II dərəcə | 350 ₼ | ||||||
III dərəcə | 300 ₼ | ||||||
15 | Ümumi səbəblərdən I dərəcə əlilliyi olan şəxslərə (I dərəcə gözdən əlilliyi olan şəxslər istisna olmaqla) | 130 ₼ | |||||
16 | Ümumi səbəblərdən I dərəcə gözdən əlilliyi olan şəxslərə | 210 ₼ | |||||
Şəhid ailələri üçün | |||||||
Təqaüdlər | |||||||
17 | Şəhid ailəsinə | 500 ₼ | |||||
18 | 20 Yanvar şəhidi ailəsinə | 500 ₼ | |||||
Digər | |||||||
Müavinətlər | |||||||
19 | Dövlət qulluqçularına ömürlük müavinət | Dövlət qulluqçusunun axırıncı əsas vəzifəsi üzrə hesablanmış dövlət məvacibinin 15%-i | |||||
20 | 5 və daha çox uşaq doğub 8 yaşınadək tərbiyə etmiş qadınlara yaşa görə | 180 ₼ | |||||
21 | Sağlamlıq imkanları məhdud uşağını 8 yaşınadək tərbiyə etmiş qadınlara yaşa görə | 180 ₼ | |||||
22 | Ana vəfat etdiyinə və ya ana ilə nikaha xitam verildiiynə, yaxud analıq hüququndan məhrum edildiyinə görə 5 və daha çox uşağı növbəti nikah bağlamadan təkbaşına 8 yaşınadək böyüdən atalara | 180 ₼ | |||||
23 | 5 və daha çox uşağı övladlığa götürüb təkbaşına səkkiz yaşınadək böyüdən atalara | 180 ₼ | |||||
24 | 5 və daha çox uşağı səkkiz yaşınadək böyüdən qəyyum kişilərə | 180 ₼ | |||||
25 | Bir yaşınadək uşağı olan aztəminatlı ailələrə | 70 ₼ | |||||
26 | Beşdən çox uşağı olan qadınlara | Hər uşaq üçün 70 ₼ |
|||||
27 | Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumlarına (himayəçilərinə) | 120 ₼ | |||||
28 | Üç yaşınadək uşağa qulluğa görə | Bir yaş yarımadək uşağa qulluğa görə | 44 ₼ | ||||
Uşağın bir yaş yarımdan üç yaşınadək qulluğa görə | 28 ₼ | ||||||
29 | Vəfat etmiş Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidentinin arvadına (ərinə) və ya öhdəsində olan uşağına | Keçmiş Prezidentə ödənilməli olan aylıq pensiyanın 50 faizi məbləği | |||||
30 | Vəfat etmiş şəxsin 8 yaşadək uşaqlarına baxan və işləməyən şəxsə ailə başçısını itirməyə görə müavinət | 100 ₼ | |||||
31 | Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət müəssisələrinin istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçisinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə aylıq ödənc əvəzinə | peşə əmək qabiliyyəti itirildikdə | minimum aylıq əməkhaqqının əmək qabiliyyətinin itirilmə faizi məbləğində (33 manatdan az olmayaraq) | ||||
həlak olduqda | minimum aylıq əməkhaqqı məbləğində (300 ₼) | ||||||
32 | Valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş 3-18 yaş arası uşağı övladlığa götürən şəxsə | Hər uşaq üçün 200 ₼ |
|||||
33 | 0-18 yaş arası sağlamlıq imkanları məhdud uşağı övladlığa götürən şəxsə | Hər uşaq üçün 600 ₼ |
|||||
Təqaüdlər | |||||||
34 | Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilmiş şəxslərə | 1800 ₼ | |||||
35 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü | 1450 ₼ | |||||
36 | “Xalq” fəxri adına görə | 180 ₼ | |||||
37 | “Əməkdar” fəxri adına görə | 120 ₼ | |||||
38 | “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı verilmiş şəxslərə | 2000 ₼ | |||||
39 | 1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsi iştirakçıları-na, İkinci Dünya müharibəsi dövründə Leninqrad şəhərinin mühasirəsi zamanı şəhərin müəssisələrində, idarə və təşkilatlarında işləmiş və “Leninqradın müda-fiəsinə görə” medalı, “Leninqrad mühasirəsində yaşa-yan” döş nişanı ilə təltif edilmiş şəxslərə | 300 ₼ | |||||
40 | Əfqanıstanda sovet qoşunlarının tərkibində beynəlmiləl borcunu yerinə yetirərkən həlak olan, itkin düşmüş və məhkəmə qaydasında ölmüş elan edilən hərbi qulluq-çuların ailələrinə (valideynlərinə, dul arvadlarına) | 500 ₼ | |||||
41 | I dərəcə əlilliyi olan şəxslərə qulluq edən şəxslərə | 80 ₼ | |||||
42 | Sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlara qulluq edən şəxslərə | 80 ₼ | |||||
43 | Müharibə veteranlarına | 80 ₼ | |||||
44 | Əmək kitabçasında müvafiq qeydiyyat aparılan əsas iş yeri üzrə elmi müəssisə və təşkilatlarda və ya təhsil müəssisələrində azı 25 il çalışmış, elmi dərəcəsi olan, işləməyən, əmək pensiyası hüququ olan şəxslərə | elmlər doktoru elmi dərəcəsinə görə | 300 ₼ | ||||
fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə görə | 200 ₼ | ||||||
45 | Peşə hazırlığına cəlb olunan işsiz şəxslərə təqaüd | 300 ₼ | |||||
Uşaqlar üçün | |||||||
Müavinətlər | |||||||
46 | Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının uşaqlarına | Hər uşaq üçün 120 ₼ | |||||
47 | Vəfat etmiş şəxsin uşağına ailə başçısını itirməyə görə | Hər uşaq üçün 100 ₼ | |||||
Birdəfəlik sığorta ödənişləri | |||||||
48 | Şəhid vərəsələrinə birdəfəlik ödəmə | 11 000 ₼ | |||||
49 | Hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirərkən və ya həqiqi hərbi xidmət dövründə xəsarət almasına, habelə həqiqi hərbi xidmət dövründə xəstələnməsinə görə həqiqi hərbi xidmətə yararsız hesab edilərək həqiqi hərbi xidmətdən ehtiyata və ya istefaya buraxıldığı gündən, həmçinin ehtiyata və ya istefaya buraxıldığı gündən həqiqi hərbi xidmət dövründə alınmış xəsarət və ya xəstəliklə əlaqədar üç il müddətində əlilliyi müəyyən edilən sığortaolunana birdəfəlik ödəniş | I dərəcə əlilliyə görə | 8800 ₼ | ||||
II dərəcə əlilliyə görə | 6600 ₼ | ||||||
III dərəcə əlilliyə görə | 4400 ₼ |
© 2022 DOST - Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi