2024-cü ilin sosial göstəriciləri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Əhalinin əsas sosial-demoqrafik qrupları üzrə yaşayış minimumu | |||||||
- 2024-cü il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə | 270 ₼ | ||||||
- əmək qabiliyyətli əhali üçün | 287 ₼ | ||||||
- pensiyaçılar üçün | 222 ₼ | ||||||
- uşaqlar üçün | 235 ₼ | ||||||
Ehtiyac meyarı | 270 ₼ | ||||||
Minimum aylıq əməkhaqqı | 345 ₼ | ||||||
Minimum əmək pensiyası | 280 ₼ | ||||||
Birdəfəlik müavinətlər | |||||||
1 | Uşağın anadan olmasına görə | 500 ₼ | |||||
2 | Dəfn üçün birdəfəlik müavinət | Vəfat edən şəxs əmək pensiyaçısı olduqda | 840 ₼ | ||||
Vəfat edən şəxs sosial müavinət və ya işsizlikdən sığorta ödənişi alan şəxs və ya sığortaolunan olduqda | 500 ₼ | ||||||
3 | Radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə hər il müalicə üçün | 300 ₼ | |||||
4 | Cəza çəkməkdən azad edilmiş tibbi və sosial yardıma ehtiyacı olan şəxslərə | 1380 ₼ | |||||
5 | Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində işləyən mütəxəssisə ilkin maddi-məişət şəraitinin dəstəklənməsi üçün | 600 ₼ | |||||
6 | Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlara ilk dəfə işə düzələn zaman | Orta aylıq əməkhaqqının beş misli | |||||
7 | Himayədar ailəyə verilmiş uşaqlara mövsümi geyim alınması üçün | 200 ₼ |
Əlilliyi olan şəxslər üçün | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aylıq müavinətlər | |||||||
8 | Çernobıl AES-də hərbi xidmətlə əlaqədar və ya hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirməklə əlaqədar əlilliyə görə | orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə | 270 ₼ | ||||
orqanizmin funksiyalarının 61-80 faiz pozulmasına görə | 220 ₼ | ||||||
orqanizmin funksiyalarının 31-60 faiz pozulmasına görə | 150 ₼ | ||||||
9 | Vəfat etmiş şəxsin 18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş 18 yaşdan yuxarı əlilliyi müəyyən edilmiş övladına ailə başçısını itirməyə görə | 120 ₼ | |||||
10 | Ümumi xəstəlik, hərbi xidmət dövründə xəstələnmə, əmək zədəsi və peşə xəstəliyi, hərbi əməliyyatlar keçirilən zonada olmaqla əlaqədar, Çernobıl AES-də qəzanın ləğvi ilə əlaqədar əlilliyə görə | orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə | 270 ₼ | ||||
orqanizmin funksiyalarının 61-80 faiz pozulmasına görə | 220 ₼ | ||||||
orqanizmin funksiyalarının 31-60 faiz pozulmasına görə | 150 ₼ | ||||||
11 | Azərbaycan Respublikası ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar və 1990-cı il 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyə görə | orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə | 270 ₼ | ||||
orqanizmin funksiyalarının 61-80 faiz pozulmasına görə | 220 ₼ | ||||||
orqanizmin funksiyalarının 31-60 faiz pozulmasına görə | 150 ₼ | ||||||
Prezident təqaüdləri | |||||||
12 | Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə | orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə | 500 ₼ | ||||
orqanizmin funksiyalarının 61-80 faiz pozulmasına görə | 400 ₼ | ||||||
orqanizmin funksiyalarının 31-60 faiz pozulmasına görə | 330 ₼ | ||||||
13 | Hərbi xidmət vəzifələrini (xidməti vəzifələri) yerinə yetirməklə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə | orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə | 500 ₼ | ||||
orqanizmin funksiyalarının 61-80 faiz pozulmasına görə | 400 ₼ | ||||||
orqanizmin funksiyalarının 31-60 faiz pozulmasına görə | 330 ₼ | ||||||
14 | Böyük Vətən müharibəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə | orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə | 500 ₼ | ||||
orqanizmin funksiyalarının 61-80 faiz pozulmasına görə | 400 ₼ | ||||||
orqanizmin funksiyalarının 31-60 faiz pozulmasına görə | 330 ₼ | ||||||
15 | Çernobıl AES-də hərbi xidmətlə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə | orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə | 500 ₼ | ||||
orqanizmin funksiyalarının 61-80 faiz pozulmasına görə | 400 ₼ | ||||||
orqanizmin funksiyalarının 31-60 faiz pozulmasına görə | 330 ₼ | ||||||
16 | 1990-cı il 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə | orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə | 500 ₼ | ||||
orqanizmin funksiyalarının 61-80 faiz pozulmasına görə | 400 ₼ | ||||||
orqanizmin funksiyalarının 31-60 faiz pozulmasına görə | 330 ₼ | ||||||
17 | Ümumi səbəblərdən orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə (81-100 faiz pozulmasına görə gözdən əlilliyi olan şəxslər istisna olmaqla) | 200 ₼ | |||||
18 | Ümumi səbəblərdən orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə gözdən əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə | 300 ₼ | |||||
Şəhid ailələri üçün | |||||||
Prezident təqaüdləri | |||||||
19 | Şəhid ailəsinə | 600 ₼ | |||||
20 | 20 Yanvar şəhidi ailəsinə | 600 ₼ | |||||
Digər | |||||||
Aylıq müavinətlər | |||||||
21 | Dövlət qulluqçularına ömürlük müavinət | Dövlət qulluqçusunun axırıncı əsas vəzifəsi üzrə hesablanmış dövlət məvacibinin 15%-i | |||||
22 | Ümumi qaydada yaşa görə | 220 ₼ | |||||
23 | 5 və daha çox uşağı doğub, övladlığa və (və ya) qəyyumluğa götürüb onları 8 yaşınadək tərbiyə etmiş və böyütmüş qadınlara yaşa görə | 220 ₼ | |||||
24 | Əlilliyi müəyyən edilmiş uşağını 8 yaşınadək tərbiyə etmiş qadınlara yaşa görə | 220 ₼ | |||||
25 | Ana vəfat etdiyinə və ya ana ilə nikaha xitam verildiyinə, yaxud analıq hüququndan məhrum edildiyinə görə 5 və daha çox uşağı növbəti nikah bağlamadan təkbaşına 8 yaşınadək böyüdən atalara yaşa görə | 220 ₼ | |||||
26 | 5 və daha çox uşağı övladlığa götürüb təkbaşına səkkiz yaşınadək böyüdən atalara yaşa görə | 220 ₼ | |||||
27 | 5 və daha çox uşağı səkkiz yaşınadək böyüdən qəyyum kişilərə yaşa görə | 220 ₼ | |||||
28 | Bir yaşınadək uşağı olan aztəminatlı ailələrə | 100 ₼ | |||||
29 | Beşdən çox uşağı olan qadınlara | Hər uşaq üçün 105 ₼ |
|||||
30 | Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumlarına (himayəçilərinə) | 120 ₼ | |||||
31 | Üç yaşınadək uşağa qulluğa görə | Bir yaş yarımadək uşağa qulluğa görə | 44 ₼ | ||||
Uşağın bir yaş yarımdan üç yaşınadək qulluğa görə | 28 ₼ | ||||||
32 | Vəfat etmiş Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidentinin arvadına (ərinə) və ya öhdəsində olan uşağına | Keçmiş Prezidentə ödənilməli olan aylıq pensiyanın 50 faizi məbləği | |||||
33 | Vəfat etmiş şəxsin 8 yaşadək uşaqlarına baxan və işləməyən şəxsə ailə başçısını itirməyə görə müavinət | 120 ₼ | |||||
34 | Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət müəssisələrinin istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçisinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə aylıq ödənc əvəzinə | peşə əmək qabiliyyəti itirildikdə | minimum aylıq əməkhaqqının əmək qabiliyyətinin itirilmə faizi məbləğində (33 manatdan az olmayaraq) | ||||
həlak olduqda | minimum aylıq əməkhaqqı məbləğində (345 ₼) | ||||||
35 | Valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş 3-18 yaş arası uşağı övladlığa götürən şəxsə | Hər uşaq üçün 200 ₼ |
|||||
36 | 0-18 yaş arası əlilliyi müəyyən edilmiş uşağı övladlığa götürən şəxsə | Hər uşaq üçün 600 ₼ |
|||||
himayədar ailəyə verilmiş uşağın, o cümlədən 18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş uşağın tərbiyə edilməsinə görə müavinət | |||||||
37 | himayədar ailəyə verilmiş uşağa görə | 0–6 yaş arası uşağa görə | 355 ₼ | ||||
7–13 yaş arası uşağa görə | 375 ₼ | ||||||
14–18 yaş arası uşağa görə | 395 ₼ | ||||||
38 | himayədar ailəyə verilmiş 18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş uşağa görə | 0–6 yaş arası uşağa görə | 395 ₼ | ||||
7–13 yaş arası uşağa görə | 415 ₼ | ||||||
14–18 yaş arası uşağa görə | 435 ₼ | ||||||
39 | Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının uşaqlarına | Hər uşaq üçün 120 ₼ |
|||||
40 | Vəfat etmiş şəxsin uşağına ailə başçısını itirməyə görə | 120 ₼ | |||||
Prezident təqaüdləri | |||||||
41 | “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı verilmiş şəxslərə | 2000 ₼ | |||||
42 | Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilmiş şəxslərə | 1800 ₼ | |||||
43 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü | 1500 ₼ | |||||
44 | “Xalq” fəxri adına görə | 200 ₼ | |||||
45 | “Əməkdar” fəxri adına görə | 150 ₼ | |||||
46 | 1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsi iştirakçıları-na, İkinci Dünya müharibəsi dövründə Leninqrad şəhərinin mühasirəsi zamanı şəhərin müəssisələrində, idarə və təşkilatlarında işləmiş və “Leninqradın müda-fiəsinə görə” medalı, “Leninqrad mühasirəsində yaşa-yan” döş nişanı ilə təltif edilmiş şəxslərə | 330 ₼ | |||||
47 | Əfqanıstanda sovet qoşunlarının tərkibində beynəlmiləl borcunu yerinə yetirərkən həlak olan, itkin düşmüş və məhkəmə qaydasında ölmüş elan edilən hərbi qulluq-çuların ailələrinə (valideynlərinə, dul arvadlarına) | 600 ₼ | |||||
48 | Orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə qulluq edən şəxslərə | 100 ₼ | |||||
49 | 18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş uşaqlara qulluq edən şəxslərə | 100 ₼ | |||||
50 | Müharibə veteranlarına | 80 ₼ | |||||
51 | Əmək kitabçasında müvafiq qeydiyyat aparılan əsas iş yeri üzrə elmi müəssisə və təşkilatlarda və ya təhsil müəssisələrində azı 25 il çalışmış, elmi dərəcəsi olan, işləməyən, əmək pensiyası hüququ olan şəxslərə | elmlər doktoru elmi dərəcəsinə görə | 500 ₼ | ||||
fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə görə | 300 ₼ | ||||||
Birdəfəlik sığorta ödənişləri | |||||||
52 | Şəhid vərəsələrinə birdəfəlik ödəmə | 11 000 ₼ | |||||
53 | Hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirərkən və ya həqiqi hərbi xidmət dövründə xəsarət almasına, habelə həqiqi hərbi xidmət dövründə xəstələnməsinə görə həqiqi hərbi xidmətə yararsız hesab edilərək həqiqi hərbi xidmətdən ehtiyata və ya istefaya buraxıldığı gündən, həmçinin ehtiyata və ya istefaya buraxıldığı gündən həqiqi hərbi xidmət dövründə alınmış xəsarət və ya xəstəliklə əlaqədar üç il müddətində əlilliyi müəyyən edilən sığortaolunana birdəfəlik ödəniş | orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə | 8800 ₼ | ||||
orqanizmin funksiyalarının 61-80 faiz pozulmasına görə | 6600 ₼ | ||||||
orqanizmin funksiyalarının 31-60 faiz pozulmasına görə | 4400 ₼ | ||||||
Digər | |||||||
54 | Peşə hazırlığına cəlb olunan şəxsə verilən təqaüd | 172.50 ₼ |
© 2024 DOST - Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi