2025-ci ilin sosial göstəriciləri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Əhalinin əsas sosial-demoqrafik qrupları üzrə yaşayış minimumu | |||||||
- 2025-ci il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə | 285 ₼ | ||||||
- əmək qabiliyyətli əhali üçün | 305 ₼ | ||||||
- pensiyaçılar üçün | 232 ₼ | ||||||
- uşaqlar üçün | 246 ₼ | ||||||
Ehtiyac meyarı | 285 ₼ | ||||||
Minimum aylıq əməkhaqqı | 400 ₼ | ||||||
Minimum əmək pensiyası | 320 ₼ | ||||||
Birdəfəlik müavinətlər | |||||||
1 | Uşağın anadan olmasına görə | 500 ₼ | |||||
2 | Dəfn üçün birdəfəlik müavinət | Vəfat edən şəxs əmək pensiyaçısı olduqda | 840 ₼ | ||||
Vəfat edən şəxs sosial müavinət və ya işsizlikdən sığorta ödənişi alan şəxs və ya sığortaolunan olduqda | 500 ₼ | ||||||
3 | Radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə hər il müalicə üçün | 300 ₼ | |||||
4 | Cəza çəkməkdən azad edilmiş tibbi və sosial yardıma ehtiyacı olan şəxslərə | 1600 ₼ | |||||
5 | Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində işləyən mütəxəssisə ilkin maddi-məişət şəraitinin dəstəklənməsi üçün | 600 ₼ | |||||
6 | Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlara, habelə onların arasından olan şəxslərə ilk dəfə işə düzəldikləri zaman | 6000 ₼ | |||||
7 | Himayədar ailəyə verilmiş uşaqlara mövsümi geyim alınması üçün | 200 ₼ |
Əlilliyi olan şəxslər üçün | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aylıq müavinətlər | |||||||
8 | Çernobıl AES-də hərbi xidmətlə əlaqədar və ya hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirməklə əlaqədar əlilliyə görə | orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə | 270 ₼ | ||||
orqanizmin funksiyalarının 61-80 faiz pozulmasına görə | 220 ₼ | ||||||
orqanizmin funksiyalarının 31-60 faiz pozulmasına görə | 150 ₼ | ||||||
9 | Vəfat etmiş şəxsin 18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş 18 yaşdan yuxarı əlilliyi müəyyən edilmiş övladına ailə başçısını itirməyə görə | 120 ₼ | |||||
10 | Ümumi xəstəlik, hərbi xidmət dövründə xəstələnmə, əmək zədəsi və peşə xəstəliyi, hərbi əməliyyatlar keçirilən zonada olmaqla əlaqədar, Çernobıl AES-də qəzanın ləğvi ilə əlaqədar əlilliyə görə | orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə | 270 ₼ | ||||
orqanizmin funksiyalarının 61-80 faiz pozulmasına görə | 220 ₼ | ||||||
orqanizmin funksiyalarının 31-60 faiz pozulmasına görə | 150 ₼ | ||||||
11 | Azərbaycan Respublikası ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar və 1990-cı il 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyə görə | orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə | 270 ₼ | ||||
orqanizmin funksiyalarının 61-80 faiz pozulmasına görə | 220 ₼ | ||||||
orqanizmin funksiyalarının 31-60 faiz pozulmasına görə | 150 ₼ | ||||||
Prezident təqaüdləri | |||||||
12 | Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə | orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə | 500 ₼ | ||||
orqanizmin funksiyalarının 61-80 faiz pozulmasına görə | 400 ₼ | ||||||
orqanizmin funksiyalarının 31-60 faiz pozulmasına görə | 330 ₼ | ||||||
13 | Hərbi xidmət vəzifələrini (xidməti vəzifələri) yerinə yetirməklə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə | orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə | 500 ₼ | ||||
orqanizmin funksiyalarının 61-80 faiz pozulmasına görə | 400 ₼ | ||||||
orqanizmin funksiyalarının 31-60 faiz pozulmasına görə | 330 ₼ | ||||||
14 | Böyük Vətən müharibəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə | orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə | 500 ₼ | ||||
orqanizmin funksiyalarının 61-80 faiz pozulmasına görə | 400 ₼ | ||||||
orqanizmin funksiyalarının 31-60 faiz pozulmasına görə | 330 ₼ | ||||||
15 | Çernobıl AES-də hərbi xidmətlə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə | orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə | 500 ₼ | ||||
orqanizmin funksiyalarının 61-80 faiz pozulmasına görə | 400 ₼ | ||||||
orqanizmin funksiyalarının 31-60 faiz pozulmasına görə | 330 ₼ | ||||||
16 | 1990-cı il 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə | orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə | 500 ₼ | ||||
orqanizmin funksiyalarının 61-80 faiz pozulmasına görə | 400 ₼ | ||||||
orqanizmin funksiyalarının 31-60 faiz pozulmasına görə | 330 ₼ | ||||||
17 | Ümumi səbəblərdən orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə (81-100 faiz pozulmasına görə gözdən əlilliyi olan şəxslər istisna olmaqla) | 200 ₼ | |||||
18 | Ümumi səbəblərdən orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə gözdən əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə | 300 ₼ | |||||
Şəhid ailələri üçün | |||||||
Prezident təqaüdləri | |||||||
19 | Şəhid ailəsinə | 600 ₼ | |||||
20 | 20 Yanvar şəhidi ailəsinə | 600 ₼ | |||||
Digər | |||||||
Aylıq müavinətlər | |||||||
21 | Dövlət qulluqçularına ömürlük müavinət | Dövlət qulluqçusunun axırıncı əsas vəzifəsi üzrə hesablanmış dövlət məvacibinin 15%-i | |||||
22 | Ümumi qaydada yaşa görə | 220 ₼ | |||||
23 | Valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş səkkiz yaşınadək övladlığa və ya qəyyumluğa götürülmüş uşaqlar da daxil olmaqla beş və daha çox uşağı olan və ya əlilliyi müəyyən edilmiş uşağı olan qadınlara və kişilərə yaşa görə | 220 ₼ | |||||
24 | Bir yaşınadək uşağı olan aztəminatlı ailələrə | 100 ₼ | |||||
25 | Beşdən çox uşağı olan qadınlara | Hər uşaq üçün 105 ₼ |
|||||
26 | Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumlarına (himayəçilərinə) | 120 ₼ | |||||
27 | Üç yaşınadək uşağa qulluğa görə | Bir yaş yarımadək uşağa qulluğa görə | 44 ₼ | ||||
Uşağın bir yaş yarımdan üç yaşınadək qulluğa görə | 28 ₼ | ||||||
28 | Vəfat etmiş Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidentinin arvadına (ərinə) və ya öhdəsində olan uşağına | Keçmiş Prezidentə ödənilməli olan aylıq pensiyanın 50 faizi məbləği | |||||
29 | Vəfat etmiş şəxsin 8 yaşadək uşaqlarına baxan və işləməyən şəxsə ailə başçısını itirməyə görə müavinət | 120 ₼ | |||||
30 | Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət müəssisələrinin istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçisinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə aylıq ödənc əvəzinə | peşə əmək qabiliyyəti itirildikdə | minimum aylıq əməkhaqqının əmək qabiliyyətinin itirilmə faizi məbləğində (33 manatdan az olmayaraq) | ||||
həlak olduqda | minimum aylıq əməkhaqqı məbləğində (400 ₼) | ||||||
31 | Valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş 3-18 yaş arası uşağı övladlığa götürən şəxsə | Hər uşaq üçün 200 ₼ |
|||||
32 | 0-18 yaş arası əlilliyi müəyyən edilmiş uşağı övladlığa götürən şəxsə | Hər uşaq üçün 600 ₼ |
|||||
33 | himayədar ailəyə verilmiş uşağın tərbiyə edilməsinə görə | 0–6 yaş arası uşağa görə | 355 ₼ | ||||
7–13 yaş arası uşağa görə | 375 ₼ | ||||||
14–18 yaş arası uşağa görə | 395 ₼ | ||||||
34 | himayədar ailəyə verilmiş 18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş uşağın tərbiyə edilməsinə görə | 0–6 yaş arası uşağa görə | 395 ₼ | ||||
7–13 yaş arası uşağa görə | 415 ₼ | ||||||
14–18 yaş arası uşağa görə | 435 ₼ | ||||||
35 | Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının uşaqlarına | Hər uşaq üçün 120 ₼ |
|||||
36 | Vəfat etmiş şəxsin uşağına ailə başçısını itirməyə görə | 120 ₼ | |||||
Prezident təqaüdləri | |||||||
37 | “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı verilmiş şəxslərə | 2000 ₼ | |||||
38 | Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilmiş şəxslərə | 1800 ₼ | |||||
39 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü | 1500 ₼ | |||||
40 | “Xalq” fəxri adına görə | 200 ₼ | |||||
41 | “Əməkdar” fəxri adına görə | 150 ₼ | |||||
42 | 1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsi iştirakçıları-na, İkinci Dünya müharibəsi dövründə Leninqrad şəhərinin mühasirəsi zamanı şəhərin müəssisələrində, idarə və təşkilatlarında işləmiş və “Leninqradın müda-fiəsinə görə” medalı, “Leninqrad mühasirəsində yaşa-yan” döş nişanı ilə təltif edilmiş şəxslərə | 330 ₼ | |||||
43 | Əfqanıstanda sovet qoşunlarının tərkibində beynəlmiləl borcunu yerinə yetirərkən həlak olan, itkin düşmüş və məhkəmə qaydasında ölmüş elan edilən hərbi qulluq-çuların ailələrinə (valideynlərinə, dul arvadlarına) | 600 ₼ | |||||
44 | Orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə qulluq edən şəxslərə | 100 ₼ | |||||
45 | 18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş uşaqlara qulluq edən şəxslərə | 100 ₼ | |||||
46 | Müharibə veteranlarına | 80 ₼ | |||||
47 | Əmək kitabçasında müvafiq qeydiyyat aparılan əsas iş yeri üzrə elmi müəssisə və təşkilatlarda və ya təhsil müəssisələrində azı 25 il çalışmış, elmi dərəcəsi olan, işləməyən, əmək pensiyası hüququ olan şəxslərə | elmlər doktoru elmi dərəcəsinə görə | 500 ₼ | ||||
fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə görə | 300 ₼ | ||||||
Birdəfəlik sığorta ödənişləri | |||||||
48 | 1997-ci il avqustun 2-dək Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə görə ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçuların və daxili işlər orqanları əməkdaşlarının vərəsələrinə birdəfəlik ödəmə | 11 000 ₼ | |||||
49 | 1997-ci il avqustun 2-dək olan xidmət dövründə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar “Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 5-ci maddəsinin “ç” bəndində nəzərdə tutulan halların baş verməsi nəticəsində əlilliyi müəyyən edilmiş hərbi qulluqçulara, daxili işlər orqanlarının əməkdaşlarına və ya onların vərəsələrinə birdəfəlik ödəmə | I dərəcə əlilliyə görə | 8800 ₼ | ||||
II dərəcə əlilliyə görə | 6600 ₼ | ||||||
III dərəcə əlilliyə görə | 4400 ₼ | ||||||
50 | Sığorta olunan həqiqi hərbi xidmətdə (toplanışda) olduğu zaman həlak olduqda, öldükdə və ya xəbərsiz itkin düşdüyünə görə məhkəmə qərarı ilə ölmüş elan edildikdə, həqiqi hərbi xidmətdə (toplanışda) olduğu zaman xəsarət (yaralanma, travma, kontuziya) alması, habelə xəstələnməsi nəticəsində xidmətdən (toplanışdan) buraxıldıqdan sonra üç il müddətində öldükdə, həqiqi hərbi xidmətdə (toplanışda) olduğu zaman xəbərsiz itkin düşdükdə (məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı olduqda) | Sığorta məbləğinin 100 faizi miqdarında (11 000 ₼) |
|||||
51 | Hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirərkən və ya həqiqi hərbi xidmət dövründə xəsarət almasına, habelə həqiqi hərbi xidmət dövründə xəstələnməsinə görə həqiqi hərbi xidmətə yararsız hesab edilərək həqiqi hərbi xidmətdən ehtiyata və ya istefaya buraxıldığı gündən, həmçinin ehtiyata və ya istefaya buraxıldığı gündən həqiqi hərbi xidmət dövründə alınmış xəsarət və ya xəstəliklə əlaqədar üç il müddətində əlilliyi müəyyən edilən sığortaolunana birdəfəlik ödəniş | orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə | Sığorta məbləğinin 80 faizi miqdarında (8800 ₼ ) |
||||
orqanizmin funksiyalarının 61-80 faiz pozulmasına görə | Sığorta məbləğinin 60 faizi miqdarında (6600 ₼) |
||||||
orqanizmin funksiyalarının 31-60 faiz pozulmasına görə | Sığorta məbləğinin 40 faizi miqdarında (4400 ₼) |
||||||
52 | “Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında” 1997-ci il 20 may tarixli 296-IQ nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunun 5-ci maddəsinin d bəndinə əsasən sığortaolunana birdəfəlik ödəniş | ağır xəsarət (yaralanma, travma, kontuziya) aldıqda | Sığorta məbləğinin 25 faizi miqdarında (2750 ₼) |
||||
az ağır xəsarət (yaralanma, travma, kontuziya) aldıqda | Sığorta məbləğinin 15 faizi miqdarında (1650 ₼) |
||||||
yüngül xəsarət (yaralanma, travma, kontuziya) aldıqda | Sığorta məbləğinin 5 faizi miqdarında (550 ₼) |
||||||
53 | "Məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən sığortaolunan məhkəmə və ya hüquq mühafizə orqanlarında xidmətdə olduğu zaman həlak olduqda (vəfat etdikdə)və ya xidmətdə olduğu zaman aldığı xəsarət (yaralanma, travma, kontuziya) almağa görə xidmətdən çıxdıqdan sonra üç il ərzində öldükdə birdəfəlik ödəniş | Sığorta məbləğinin (5 illik əmək haqqının) 100 faizi miqdarında | |||||
54 | "Məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən sığortaolunanın əlilliyi müəyyən edildikdə sığortaolunana birdəfəlik ödəniş | orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə | Sığorta məbləğinin (5 illik əmək haqqının) 80 faizi miqdarında | ||||
orqanizmin funksiyalarının 61-80 faiz pozulmasına görə | Sığorta məbləğinin (5 illik əmək haqqının) 60 faizi miqdarında | ||||||
orqanizmin funksiyalarının 31-60 faiz pozulmasına görə | Sığorta məbləğinin (5 illik əmək haqqının) 40 faizi miqdarında | ||||||
55 | "Məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunun 5-ci maddəsinin ç bəndinə əsasən sığortaolunana birdəfəlik ödəniş | ağır xəsarət (yaralanma, travma, kontuziya) aldıqda | Sığorta məbləğinin (5 illik əmək haqqının) 20 faizi miqdarında | ||||
az ağır xəsarət (yaralanma, travma, kontuziya) | Sığorta məbləğinin (5 illik əmək haqqının) 15 faizi miqdarında | ||||||
yüngül xəsarət (yaralanma, travma, kontuziya) aldıqda | Sığorta məbləğinin (5 illik əmək haqqının) 10 faizi miqdarında | ||||||
56 | "Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının statusu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən sığortaolunan həlak olduqda birdəfəlik ödəniş | Sığorta məbləğinin (5 illik vəzifə maaşı məbləğində) 100 faizi miqdarında | |||||
57 | "Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının statusu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən aldığı xəsarət nəticəsində əlilliyi müəyyən edildikdə sığortaolunana birdəfəlik ödəniş | orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə | Sığorta məbləğinin (5 illik vəzifə maaşı məbləğində) 80 faizi miqdarında | ||||
orqanizmin funksiyalarının 61-80 faiz pozulmasına görə | Sığorta məbləğinin (5 illik vəzifə maaşı məbləğində) 60 faizi miqdarında | ||||||
orqanizmin funksiyalarının 31-60 faiz pozulmasına görə | Sığorta məbləğinin (5 illik vəzifə maaşı məbləğində) 40 faizi miqdarında | ||||||
58 | "Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının statusu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunun 30-4.-cü maddəsinə əsasən sığortaolunana birdəfəlik ödəniş | əlillik müəyyən edilmədən ağır xəsarət aldıqda | Sığorta məbləğinin (5 illik vəzifə maaşı məbləğində) 20 faizi miqdarında | ||||
az ağır xəsarət aldıqda | Sığorta məbləğinin (5 illik vəzifə maaşı məbləğində) 10 faizi miqdarında | ||||||
yüngül xəsarət aldıqda | Sığorta məbləğinin (5 illik vəzifə maaşı məbləğində) 5 faizi miqdarında | ||||||
59 | Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliklərində və konsulluqlarında xidmət keçən diplomatik xidmət əməkdaşlarının və inzibati-texniki xidməti həyata keçirən şəxslərin dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən sığortaolunanlar həlak olduqda (vəfat etdikdə) birdəfəlik ödəniş |
Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliyinin başçısı sığorta məbləğinin (11000 ₼) 100 faizi miqdarında Digər diplomatik vəzifə tutan şəxslər sığorta məbləğinin (6600 ₼) 100 faizi miqdarında İnzibati-texniki xidməti həyata keçirən şəxslər sığorta məbləğinin (4400 ₼) 100 faizi miqdarında |
|||||
60 | Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliklərində və konsulluqlarında xidmət keçən diplomatik xidmət əməkdaşlarının və inzibati-texniki xidməti həyata keçirən şəxslərin dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən sığortaolunanların əlilliyi müəyyən edildikdə birdəfəlik ödəniş | orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə | Sığorta məbləğinin 80 faizi miqdarında | ||||
orqanizmin funksiyalarının 61-80 faiz pozulmasına görə | Sığorta məbləğinin 60 faizi miqdarında | ||||||
orqanizmin funksiyalarının 31-60 faiz pozulmasına görə | Sığorta məbləğinin 20 faizi miqdarında | ||||||
61 | Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliklərində və konsulluqlarında xidmət keçən diplomatik xidmət əməkdaşlarının və inzibati-texniki xidməti həyata keçirən şəxslərin dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən sığortaolunanlar əlillik müəyyən edilmədən xəsarət aldıqda | əlillik müəyyən edilmədən ağır xəsarət aldıqda | Sığorta məbləğinin 20 faizi miqdarında | ||||
az ağır xəsarət aldıqda | Sığorta məbləğinin 15 faizi miqdarında | ||||||
yüngül xəsarət aldıqda | Sığorta məbləğinin 10 faizi miqdarında | ||||||
Digər | |||||||
62 | Peşə hazırlığına cəlb olunan şəxsə verilən təqaüd | 200 ₼ |
© 2025 DOST - Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi