Социальные показатели 2024 года |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения | |||||||
- Прожиточный минимум по стране на 2024 год составляет | 270 ₼ | ||||||
- для работающего населения | 287 ₼ | ||||||
- для пенсионеров | 222 ₼ | ||||||
- для детей | 235 ₼ | ||||||
критерий потребности | 270 ₼ | ||||||
минимальная месячная заработная плата | 345 ₼ | ||||||
минимальная трудовая пенсия | 280 ₼ | ||||||
Единовременные пособия |
|||||||
1 | за рождение ребенка | 500 ₼ | |||||
2 | Единовременное пособие на погребение | если умерший является трудовым пенсионером | 840 ₼ | ||||
если умерший являлся получателем социальных пособий или выплат по страхованию от безработицы либо застрахованным лицом | 500 ₼ | ||||||
3 | на лечение пострадавших от радиационной аварии ежегодно | 300 ₼ | |||||
4 | лицам, нуждающимся в медико-социальной помощи, вышедшим на свободу | 1380 ₼ | |||||
5 | на обеспечение первичных бытовых условий специалисту, работающему на освобожденных территориях Азербайджанской Республики | 600 ₼ | |||||
6 | При приеме на работу впервые детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки | Пятикратный размер среднемесячной заработной платы | |||||
7 | Для приобретения сезонной одежды для детей, переданных в приемные семьи | 200 ₼ |
Для людей с ограниченными возможностями по здоровью и с инвалидностью |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ежемесячные пособия |
|||||||
8 | в связи с инвалидностью, связанной с военной службой или исполнением обязанностей военной службы на Чернобыльской АЭС | Нарушение функций организма на 81-100 процентов | 270 ₼ | ||||
Нарушение функций организма на 61-80 процентов | 220 ₼ | ||||||
Нарушение функций организма на 31-60 процентов | 150 ₼ | ||||||
9 | ребенку в возрасте до 18 лет и ребенку старше 18 лет с инвалидностью, при потере главы семьи | 120 ₼ | |||||
10 | заболевания в период прохождения воинской службы, трудовые увечья и профессиональные заболевания, нахождение в зоне боевых действий, инвалидность в связи с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС | Нарушение функций организма на 81-100 процентов | 270 ₼ | ||||
Нарушение функций организма на 61-80 процентов | 220 ₼ | ||||||
Нарушение функций организма на 31-60 процентов | 150 ₼ | ||||||
11 | в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики и в связи с утратой трудоспособности в связи с событиями 20 января 1990 года | Нарушение функций организма на 81-100 процентов | 270 ₼ | ||||
Нарушение функций организма на 61-80 процентов | 220 ₼ | ||||||
Нарушение функций организма на 31-60 процентов | 150 ₼ | ||||||
Президентские стипендии | |||||||
12 | лицам, имеющими инвалидность, в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики | Нарушение функций организма на 81-100 процентов | 500 ₼ | ||||
Нарушение функций организма на 61-80 процентов | 400 ₼ | ||||||
Нарушение функций организма на 31-60 процентов | 330 ₼ | ||||||
13 | лицам, с установленными нарушениями функций организма в связи с исполнением воинских обязанностей (служебных обязанностей) | Нарушение функций организма на 81-100 процентов | 500 ₼ | ||||
Нарушение функций организма на 61-80 процентов | 400 ₼ | ||||||
Нарушение функций организма на 31-60 процентов | 330 ₼ | ||||||
14 | лица, имеющие инвалидность, в связи с Великой Отечественной войной | Нарушение функций организма на 81-100 процентов | 500 ₼ | ||||
Нарушение функций организма на 61-80 процентов | 400 ₼ | ||||||
Нарушение функций организма на 31-60 процентов | 330 ₼ | ||||||
15 | лица, имеющие инвалидность в связи с прохождением воинской службы на ЧАЭС | Нарушение функций организма на 81-100 процентов | 500 ₼ | ||||
Нарушение функций организма на 61-80 процентов | 400 ₼ | ||||||
Нарушение функций организма на 31-60 процентов | 330 ₼ | ||||||
16 | лица, имеющие инвалидность, в связи с событиями 20 января 1990 года | Нарушение функций организма на 81-100 процентов | 500 ₼ | ||||
Нарушение функций организма на 61-80 процентов | 400 ₼ | ||||||
Нарушение функций организма на 31-60 процентов | 330 ₼ | ||||||
17 | для лиц с установленной инвалидностью, в связи с нарушением функций организма на 81-100 процентов по общим причинам (кроме лиц с нарушением зрения на 81-100 процентов) | 200 ₼ | |||||
18 | лицам, у которых диагностировано нарушение зрения вследствие нарушения функций организма на 81-100 процентов по общим причинам | 300 ₼ | |||||
Для семей шехидов |
|||||||
Президентские стипендии | |||||||
19 | семьям шехидов | 600 ₼ | |||||
20 | семье шехидов в связи с событиями 20 января | 600 ₼ | |||||
Другие |
|||||||
Ежемесячные пособия |
|||||||
21 | пожизненная надбавка государственным служащим |
15% от государственного оклада государственного служащего, исчисленного по последней основной должности |
|||||
22 | Обычно по возрасту | 220 ₼ | |||||
23 | для женщин, родивших 5 и более детей, усыновивших и (или) взявшие их под опеку и воспитавших до 8-летнего возраста, по возрасту | 220 ₼ | |||||
24 | для женщин, воспитывающих ребенка, имеющего инвалидность до 8 лет, по возрасту | 220 ₼ | |||||
25 | отцам, воспитывающим 5 и более детей в возрасте до 8 лет в одиночку, без вступления в новый брак в связи со смертью матери или расторжением брака с матерью, либо лишением права на материнство, по возрасту | 220 ₼ | |||||
26 | отцам, усыновившим 5 и более детей, и воспитывающим их в одиночку до восьмилетнего возраста, по возрасту | 220 ₼ | |||||
27 | опекунам мужского пола, воспитывающим 5 и более детей в возрасте до восьми лет, по возрасту | 220 ₼ | |||||
28 | малообеспеченным семьям с детьми до года | 100 ₼ | |||||
29 | женщинам, имеющим более пяти детей | Женщинам, имеющим более пяти детей За каждого р ребенка 105 ₼ |
|||||
30 | опекунам (попечителям) детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки | 120 ₼ | |||||
31 | на уход за ребенком до трех лет | по уходу за ребенком до полутора лет | 44 ₼ | ||||
по уходу за ребенком от полутора до трех лет | 28 ₼ | ||||||
32 | выплата жене (мужу) или ребенку-иждивенцу умершего бывшего президента Азербайджанской Республики | в размер 50-процентной месячной пенсии бывшего Президента | |||||
33 | пособие по случаю потери главы семьи лицу, не работающему и осуществляющему уход за детьми в возрасте до 8 лет | 120 ₼ | |||||
34 | в обмен на ежемесячную выплату работнику государственных предприятий, приватизированных и переданных в управление, здоровье которого было подорвано в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, или членам семьи и иным лицам, находящимся на иждивении у погибшего по этой причине работника | при утрате профессиональной трудоспособности | в размере процента потери трудоспособности от минимальной месячной заработной платы (не менее 33 манатов) | ||||
в случае смерти | в размере минимальной месячной заработной платы (345 ₼) | ||||||
35 | лицу, усыновившему ребенка в возрасте от 3 до 18 лет, потерявшему родителей или лишенному родительской опеки | За каждого ребенка 200 ₼ |
|||||
36 | лицу, усыновившему ребенка с установленной инвалидностью в возрасте от 0 до 18 лет | За каждого ребенка 600 ₼ |
|||||
пособие на воспитание ребенка, переданного в приемную семью, в том числе ребенка с установленной инвалидностью в возрасте до 18 лет | |||||||
37 | на ребенка, переданного в приемную семью | на ребенка в возрасте 0-6 лет | 355 ₼ | ||||
на ребенка в возрасте 7–13 летy | 375 ₼ | ||||||
на ребенка в возрасте 14–18 лет | 395 ₼ | ||||||
38 | на ребенка с установленной инвалидностью в возрасте до 18 лет, переданного в приемную семью | на ребенка в возрасте 0–6 лет | 395 ₼ | ||||
на ребенка в возрасте 7–13 лет | 415 ₼ | ||||||
на ребенка возрасте 14–18 лет | 435 ₼ | ||||||
39 | детям военнослужащих срочной службы | За каждого ребенка 120 ₼ |
|||||
40 | в связи с потерей главы семьи | 120 ₼ | |||||
Президентские стипендии | |||||||
41 | обладателям звания «Герой Отечественной войны» | 2000 ₼ | |||||
42 | удостоенным звания Национального Героя Азербайджана | 1800 ₼ | |||||
43 | персональная пенсия Президента Азербайджанской Республики составляет | 1500 ₼ | |||||
44 | за почетное звание «Народный» | 200 ₼ | |||||
45 | за почетное звание «Заслуга» | 150 ₼ | |||||
46 | участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., работавшиv на предприятиях, в ведомствах и организациях в период блокады Ленинграда в годы ВОВ, и награжденных медалью «За оборону Ленинграда», знаком « Жить и гореть в блокадном Ленинграде" | 330 ₼ | |||||
47 | семьям (родителям, вдовам) военнослужащих, погибших при исполнении интернационального долга в составе советских войск в Афганистане, пропавших без вести и признанных умершими по решению суда | 600 ₼ | |||||
48 | лицам, ухаживающим за лицами имеющими инвалидность, в связи с нарушением функций организма от 81 до 100 процентов | 100 ₼ | |||||
49 | лицам, ухаживающим за детьми, имеющими инвалидность до 18 лет | 100 ₼ | |||||
50 | ветеранам войны | 80 ₼ | |||||
51 | для лиц, проработавших не менее 25 лет в научных учреждениях и организациях или учебных заведениях по основному месту работы, зарегистрированному в трудовой книжке, имеющих ученую степень, не работающих, и имеющих право на трудовую пенсию | на степень доктора наук | 500 ₼ | ||||
для кандидата наук | 300 ₼ | ||||||
Единовременные страховые выплаты |
|||||||
52 | единовременная выплата наследникам шехидов | 11 000 ₼ | |||||
53 | при увольнении с действительной военной службы в связи с увечьем, произошедшим при прохождении военной службы или на действительной военной службе, а также заболеванием на действительной военной службе и признанием негодным к действительной военной службе, а также полученным во время действительной военной службы. Единовременная выплата застрахованному лицу, у которого установлена инвалидность в течение трех лет в связи с травмой или заболеванием, | Нарушение функций организма на 81-100 процентов | 8800 ₼ | ||||
Нарушение функций организма на 61-80 процентов | 6600 ₼ | ||||||
Нарушение функций организма на 31-60 процентов | 4400 ₼ | ||||||
Другие | |||||||
54 | для лиц, привлеченных к профессиональному обучению | 172.50 ₼ |
© 2024 DOST - Агентство Устойчивого и Оперативного Социального Обеспечения