Социальные показатели 2025 года |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения | |||||||
- Прожиточный минимум по стране на 2025 год составляет | 285 ₼ | ||||||
- для работающего населения | 305 ₼ | ||||||
- для пенсионеров | 232 ₼ | ||||||
- для детей | 246 ₼ | ||||||
критерий потребности | 285 ₼ | ||||||
минимальная месячная заработная плата | 400 ₼ | ||||||
минимальная трудовая пенсия | 320 ₼ | ||||||
Единовременные пособия |
|||||||
1 | за рождение ребенка | 500 ₼ | |||||
2 | Единовременное пособие на погребение | если умерший является трудовым пенсионером | 960 ₼ | ||||
если умерший являлся получателем социальных пособий или выплат по страхованию от безработицы либо застрахованным лицом | 500 ₼ | ||||||
3 | на лечение пострадавших от радиационной аварии ежегодно | 300 ₼ | |||||
4 | лицам, нуждающимся в медико-социальной помощи, вышедшим на свободу | 1600 ₼ | |||||
5 | на обеспечение первичных бытовых условий специалисту, работающему на освобожденных территориях Азербайджанской Республики | 600 ₼ | |||||
6 | При приеме на работу впервые детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки | 6000 ₼ | |||||
7 | Для приобретения сезонной одежды для детей, переданных в приемные семьи | 200 ₼ |
Для людей с ограниченными возможностями по здоровью и с инвалидностью |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ежемесячные пособия |
|||||||
8 | в связи с инвалидностью, связанной с военной службой или исполнением обязанностей военной службы на Чернобыльской АЭС | Нарушение функций организма на 81-100 процентов | 270 ₼ | ||||
Нарушение функций организма на 61-80 процентов | 220 ₼ | ||||||
Нарушение функций организма на 31-60 процентов | 150 ₼ | ||||||
9 | ребенку в возрасте до 18 лет и ребенку старше 18 лет с инвалидностью, при потере главы семьи | 120 ₼ | |||||
10 | заболевания в период прохождения воинской службы, трудовые увечья и профессиональные заболевания, нахождение в зоне боевых действий, инвалидность в связи с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС | Нарушение функций организма на 81-100 процентов | 270 ₼ | ||||
Нарушение функций организма на 61-80 процентов | 220 ₼ | ||||||
Нарушение функций организма на 31-60 процентов | 150 ₼ | ||||||
11 | в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики и в связи с утратой трудоспособности в связи с событиями 20 января 1990 года | Нарушение функций организма на 81-100 процентов | 270 ₼ | ||||
Нарушение функций организма на 61-80 процентов | 220 ₼ | ||||||
Нарушение функций организма на 31-60 процентов | 150 ₼ | ||||||
Президентские стипендии | |||||||
12 | лицам, имеющими инвалидность, в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики | Нарушение функций организма на 81-100 процентов | 500 ₼ | ||||
Нарушение функций организма на 61-80 процентов | 400 ₼ | ||||||
Нарушение функций организма на 31-60 процентов | 330 ₼ | ||||||
13 | лицам, с установленными нарушениями функций организма в связи с исполнением воинских обязанностей (служебных обязанностей) | Нарушение функций организма на 81-100 процентов | 500 ₼ | ||||
Нарушение функций организма на 61-80 процентов | 400 ₼ | ||||||
Нарушение функций организма на 31-60 процентов | 330 ₼ | ||||||
14 | лица, имеющие инвалидность, в связи с Великой Отечественной войной | Нарушение функций организма на 81-100 процентов | 500 ₼ | ||||
Нарушение функций организма на 61-80 процентов | 400 ₼ | ||||||
Нарушение функций организма на 31-60 процентов | 330 ₼ | ||||||
15 | лица, имеющие инвалидность в связи с прохождением воинской службы на ЧАЭС | Нарушение функций организма на 81-100 процентов | 500 ₼ | ||||
Нарушение функций организма на 61-80 процентов | 400 ₼ | ||||||
Нарушение функций организма на 31-60 процентов | 330 ₼ | ||||||
16 | лица, имеющие инвалидность, в связи с событиями 20 января 1990 года | Нарушение функций организма на 81-100 процентов | 500 ₼ | ||||
Нарушение функций организма на 61-80 процентов | 400 ₼ | ||||||
Нарушение функций организма на 31-60 процентов | 330 ₼ | ||||||
17 | для лиц с установленной инвалидностью, в связи с нарушением функций организма на 81-100 процентов по общим причинам (кроме лиц с нарушением зрения на 81-100 процентов) | 200 ₼ | |||||
18 | лицам, у которых диагностировано нарушение зрения вследствие нарушения функций организма на 81-100 процентов по общим причинам | 300 ₼ | |||||
Для семей шехидов |
|||||||
Президентские стипендии | |||||||
19 | семьям шехидов | 600 ₼ | |||||
20 | семье шехидов в связи с событиями 20 января | 600 ₼ | |||||
Другие |
|||||||
Ежемесячные пособия |
|||||||
21 | пожизненная надбавка государственным служащим |
15% от государственного оклада государственного служащего, исчисленного по последней основной должности |
|||||
22 | Обычно по возрасту | 220 ₼ | |||||
23 | Женщинам и мужчинам с пятью и более детьми, включая детей до восьми лет, усыновлённых или взятых под опеку, лишённых родительской опеки, а также имеющим ребёнка с установленной инвалидностью, в зависимости от возраста | 220 ₼ | |||||
24 | малообеспеченным семьям с детьми до года | 100 ₼ | |||||
25 | женщинам, имеющим более пяти детей | Женщинам, имеющим более пяти детей За каждого р ребенка 105 ₼ |
|||||
26 | опекунам (попечителям) детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки | 120 ₼ | |||||
27 | на уход за ребенком до трех лет | по уходу за ребенком до полутора лет | 44 ₼ | ||||
по уходу за ребенком от полутора до трех лет | 28 ₼ | ||||||
28 | выплата жене (мужу) или ребенку-иждивенцу умершего бывшего президента Азербайджанской Республики | в размер 50-процентной месячной пенсии бывшего Президента | |||||
29 | пособие по случаю потери главы семьи лицу, не работающему и осуществляющему уход за детьми в возрасте до 8 лет | 120 ₼ | |||||
30 | в обмен на ежемесячную выплату работнику государственных предприятий, приватизированных и переданных в управление, здоровье которого было подорвано в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, или членам семьи и иным лицам, находящимся на иждивении у погибшего по этой причине работника | при утрате профессиональной трудоспособности | в размере процента потери трудоспособности от минимальной месячной заработной платы (не менее 33 манатов) | ||||
в случае смерти | в размере минимальной месячной заработной платы (400 ₼) | ||||||
31 | лицу, усыновившему ребенка в возрасте от 3 до 18 лет, потерявшему родителей или лишенному родительской опеки | За каждого ребенка 200 ₼ |
|||||
32 | лицу, усыновившему ребенка с установленной инвалидностью в возрасте от 0 до 18 лет | За каждого ребенка 600 ₼ |
|||||
33 | на ребенка, переданного в приемную семью | на ребенка в возрасте 0-6 лет | 355 ₼ | ||||
на ребенка в возрасте 7–13 летy | 375 ₼ | ||||||
на ребенка в возрасте 14–18 лет | 395 ₼ | ||||||
34 | на ребенка с установленной инвалидностью в возрасте до 18 лет, переданного в приемную семью | на ребенка в возрасте 0–6 лет | 395 ₼ | ||||
на ребенка в возрасте 7–13 лет | 415 ₼ | ||||||
на ребенка возрасте 14–18 лет | 435 ₼ | ||||||
35 | детям военнослужащих срочной службы | За каждого ребенка 120 ₼ |
|||||
36 | в связи с потерей главы семьи | 120 ₼ | |||||
Президентские стипендии | |||||||
37 | обладателям звания «Герой Отечественной войны» | 2000 ₼ | |||||
38 | удостоенным звания Национального Героя Азербайджана | 1800 ₼ | |||||
39 | персональная пенсия Президента Азербайджанской Республики составляет | 1500 ₼ | |||||
40 | за почетное звание «Народный» | 200 ₼ | |||||
41 | за почетное звание «Заслуга» | 150 ₼ | |||||
42 | участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., работавшиv на предприятиях, в ведомствах и организациях в период блокады Ленинграда в годы ВОВ, и награжденных медалью «За оборону Ленинграда», знаком « Жить и гореть в блокадном Ленинграде" | 330 ₼ | |||||
43 | семьям (родителям, вдовам) военнослужащих, погибших при исполнении интернационального долга в составе советских войск в Афганистане, пропавших без вести и признанных умершими по решению суда | 600 ₼ | |||||
44 | лицам, ухаживающим за лицами имеющими инвалидность, в связи с нарушением функций организма от 81 до 100 процентов | 100 ₼ | |||||
45 | лицам, ухаживающим за детьми, имеющими инвалидность до 18 лет | 100 ₼ | |||||
46 | ветеранам войны | 80 ₼ | |||||
47 | для лиц, проработавших не менее 25 лет в научных учреждениях и организациях или учебных заведениях по основному месту работы, зарегистрированному в трудовой книжке, имеющих ученую степень, не работающих, и имеющих право на трудовую пенсию | на степень доктора наук | 500 ₼ | ||||
для кандидата наук | 300 ₼ | ||||||
Единовременные страховые выплаты |
|||||||
48 | единовременная выплата наследникам шехидов | 11 000 ₼ | |||||
49 | Военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, а также их наследникам, у которых в период прохождения службы до 2 августа 1997 года в результате обстоятельств, предусмотренных пунктом «ч» статьи 5 Закона Азербайджанской Республики «О государственном обязательном личном страховании военнослужащих», связанных с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, была установлена инвалидность, выплачивается единовременное денежное пособие. | по первой степени инвалидности | 8800 ₼ | ||||
по второй степени инвалидности | 6600 ₼ | ||||||
по третьей степени инвалидности | 4400 ₼ | ||||||
50 | В случае смерти застрахованного во время прохождения действительной военной службы (сборов), а также если по решению суда он признан погибшим вследствие безвестного отсутствия, получения травмы (ранения, контузии) или заболевания во время службы (сборов), и если смерть наступила в течение трёх лет после освобождения с военной службы (сборов), либо в случае безвестного отсутствия во время службы (сборов) при наличии вступившего в законную силу судебного решения | B размере 100 процентов от страховой суммы (11 000 ₼) |
|||||
51 | Застрахованному лицу выплачивается единовременное пособие, если он был признан непригодным к действительной военной службе вследствие ранения, полученного при исполнении воинских обязанностей или в период действительной военной службы, либо вследствие заболевания, возникшего в период действительной военной службы, и был уволен в запас или в отставку. Также единовременная выплата предоставляется, если инвалидность была установлена в течение трёх лет со дня увольнения в запас или в отставку по причине вышеуказанного ранения или заболевания, полученного в период действительной военной службы. | При утрате функций организма на 81–100% | В размере 80 % страховой суммы (8800 манатов) | ||||
При утрате функций организма на 61–80 % | В размере 60 % страховой суммы (6600 манатов) | ||||||
При утрате функций организма на 31–60 % | В размере 40 % страховой суммы (4400 манатов) | ||||||
52 | Единовременная выплата застрахованному лицу на основании пункта «д» статьи 5 Закона Азербайджанской Республики № 296-IQ от 20 мая 1997 года «О государственном обязательном личном страховании военнослужащих | При получении тяжёлой травмы (ранения, травмы, контузии) | В размере 25 процентов от страховой суммы (2750 ₼) |
||||
При получении тяжёлой травмы (ранения, травмы, контузии) | В размере 15 процентов от страховой суммы (1650 ₼) |
||||||
При получении тяжёлой травмы (ранения, травмы, контузии) | В размере 5 процентов от страховой суммы (550 ₼) |
||||||
53 | В соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О государственном обязательном личном страховании работников судебных и правоохранительных органов» при смерти (гибели) застрахованного во время службы в судебных или правоохранительных органах, либо при смерти в течение трёх лет после увольнения со службы вследствие полученных во время службы травм (ранений, травм, контузий) выплачивается единовременное пособие. | размере 100 процентов от страховой суммы (эквивалентной пятилетнему заработку) | |||||
54 | В соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О государственном обязательном личном страховании работников судебных и правоохранительных органов» при установлении инвалидности застрахованному выплачивается единовременное пособие. | В связи с нарушением функций организма на 81–100 процентов | В размере 80 процентов страховой суммы (эквивалентной пятилетнему заработку) | ||||
В связи с нарушением функций организма на 61–80 процентов | В размере 60 процентов от страховой суммы (эквивалентной пятилетнему заработку) | ||||||
В связи с нарушением функций организма на 31–60 процентов | В размере 40 процентов страховой суммы (эквивалентной пятилетнему заработку) | ||||||
55 | В соответствии с пунктом «ч» статьи 5 Закона Азербайджанской Республики «О государственном обязательном личном страховании работников судебных и правоохранительных органов» застрахованному выплачивается единовременное пособие. | При получении тяжёлой травмы (ранения, травмы, контузии) | В размере 20 процентов страховой суммы (эквивалентной пятилетнему заработку) | ||||
При получении тяжёлой травмы (ранения, травмы, контузии) | В размере 15 процентов страховой суммы (эквивалентной пятилетнему заработку) | ||||||
При получении тяжёлой травмы (ранения, травмы, контузии) | В размере 10 процентов от страховой суммы (эквивалентной пятилетнему заработку) | ||||||
56 | В соответствии с Законом Азербайджанской Республики "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики» в случае смерти застрахованного выплачивается единовременное пособие." | В размере 100 процентов страховой суммы (эквивалентной пятилетнему должностному окладу) | |||||
57 | В соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики» при установлении инвалидности застрахованному вследствие полученной травмы выплачивается единовременное пособие. | В связи с нарушением функций организма на 81–100 процентов | В размере 80 процентов страховой суммы (эквивалентной пятилетнему должностному окладу) | ||||
В связи с нарушением функций организма на 61–80 процентов | В размере 60 процентов от страховой суммы (эквивалентной пятилетнему должностному окладу) | ||||||
В связи с нарушением функций организма на 31–60 процентов | В размере 40 процентов от страховой суммы (эквивалентной пятилетнему должностному окладу) | ||||||
58 | В соответствии со статьёй 30-4 Закона Азербайджанской Республики «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики» застрахованному выплачивается единовременное пособие. | При получении тяжёлой травмы без установления инвалидности | В размере 20 процентов от страховой суммы (эквивалентной пятилетнему должностному окладу) | ||||
При получении средней тяжести травмы | В размере 10 процентов страховой суммы (эквивалентной пятилетнему должностному окладу) | ||||||
При получении лёгкой травмы | В размере 5 процентов от страховой суммы (эквивалентной пятилетнему должностному окладу) | ||||||
59 | В соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О государственном обязательном личном страховании сотрудников дипломатической службы и лиц, выполняющих административно-технические функции в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджанской Республики», в случае смерти (гибели) застрахованных выплачивается единовременное пособие. |
Руководителю дипломатического представительства Азербайджанской Республики выплачивается страховая сумма в размере 100 процентов (11 000 манат) Другим лицам, занимающим дипломатические должности, выплачивается страховая сумма в размере 100 процентов (6600 манат). Лицам, выполняющим административно-технические функции, выплачивается страховая сумма в размере 100 процентов (4400 манат). |
|||||
60 | В соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О государственном обязательном личном страховании сотрудников дипломатической службы и лиц, выполняющих административно-технические функции в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджанской Республики», при установлении инвалидности застрахованным выплачивается единовременное пособие. | В связи с нарушением функций организма на 81–100 процентов | В размере 80 процентов от страховой суммы | ||||
В связи с нарушением функций организма на 61–80 процентов | В размере 60 процентов от страховой суммы | ||||||
В связи с нарушением функций организма на 31–60 процентов | В размере 40 процентов от страховой суммы | ||||||
61 | В соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О государственном обязательном личном страховании сотрудников дипломатической службы и лиц, выполняющих административно-технические функции в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджанской Республики», при получении застрахованным травмы без установления инвалидности. | При получении тяжёлой травмы без установления инвалидности | В размере 20 процентов от страховой суммы | ||||
При получении средней тяжести травмы | В размере 15 процентов от страховой суммы | ||||||
При получении лёгкой травмы | В размере 10 процентов от страховой суммы | ||||||
Другие | |||||||
62 | Стипендия, выплачиваемая лицу, проходящему профессиональную подготовку | 200 ₼ |
© 2025 DOST - Агентство Устойчивого и Оперативного Социального Обеспечения